|
|
| Dato - Date - Datum | Sted - Place - Plats | Kilde - Source - Källa | |
| Født - Born - Född: | 15 Jan 1840 | Biersted | Kilde - Source - Källa |
| Død - Died - Död: | 22 Mar 1928 | Biersted | Kilde - Source - Källa |
| Alder - Age - Ålder: | 88 |
| Alt.navn - Birth name - Flicknamn: | g Maren Jensen |
| Far - Father | Mor - Mother |
| Mads Andersen | Inger Nielsdatter |
| Familie med - Marriage - Äktenskap, sambo : | Børn - Children - Barn: |
| - Ole Christian Jensen |
29 Dec 1880 - Inger Chatrine Olsen
- - Mads Peter Olesen |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 07 Maj 2008 |