|
|
| Dato - Date - Datum | Sted - Place - Plats | Kilde - Source - Källa | |
| Født - Born - Född: | Omk 1793 | Tornby s. (Vennebjerg h.) | Kilde - Source - Källa |
| Døbt - Christened - Döpt: | 19 Jul 1795 | Tornby K. | Kilde - Source - Källa |
| Død - Died - Död: | 29 Jul 1847 | Tornby s. (Vennebjerg h.) | Kilde - Source - Källa |
| Begravet - Buried - Begravd: | 04 Aug 1847 | Tornby Kgd. | Kilde - Source - Källa |
| Alder - Age - Ålder: | 54 |
| Noter - Notes - Anteckning : 52 år og gift i FT1845 Ancestral File: Karen JENSDATTER (AFN:G6WH-SV) |
| Familie med - Marriage - Äktenskap, sambo : | Børn - Children - Barn: |
| 30 Jun 1820 - Christen Andersen Bruun | - |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 13 Jul 2008 |