|
|
| Dato - Date - Datum | Sted - Place - Plats | Kilde - Source - Källa | |
| Født - Born - Född: | Omk 1774 | - | Kilde - Source - Källa |
| Døbt - Christened - Döpt: | 24 Okt 1774 | Horne kirke, Vennebjerg herred | Kilde - Source - Källa |
| Død - Died - Död: | 14 Dec 1844 | Horne s., Vennebjerg herred | Kilde - Source - Källa |
| Begravet - Buried - Begravd: | 22 Dec 1844 | Horne kirke, Vennebjerg herred | Kilde - Source - Källa |
| Alder - Age - Ålder: | 70 |
| Noter - Notes - Anteckning : 11 år i FT1787 "hans Børn af 1ste Egteskab" Ancestral File™ v4.19: Else JORGENSDATTER (AFN:BVQX-NP) |
| Far - Father | Mor - Mother |
| Jørgen Lauridsen Kiil ¤ | Ane Jensdatter Bjerg ¤ |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 13 Jul 2008 |